Zeer rustig gelegen aan de schitterende Veluwezoom,
het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland.
Maar ook het rivierlandschap is vlakbij.
Een geweldig gebied voor wandelaars, met de Onzalige Bossen
en de Posbank op loopafstand.
Vlakbij het:
Streekpad 16 Veluwezwerfpad
Streekpad 11 Hanzestedenpad
Streekpad 8 Graafschappad
NS wandeling De Veluwezoom
NS Laag-Soeren wandeling
LAW4 Maarten van Rossumpad
Natuurlijk is het ook heerlijk fietsen over de vrijliggende Veluwse fietspaden.
De provincie Gelderland heeft een uitgebreide hoeveelheid fietsknooppunten.
Dieren ligt aan de auto- en motorroute de Zuidveluwe van de ANWB.
Vijf fietsroutes en de aansluiting met diverse Lange Afstandswandelingen maken onze B en B zeer geschikt voor fietsers en wandelaars, met of zonder hond.
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij B&B Dieren, plaats dan nu uw recensie.
- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Kamers (2)
- Beschikbaarheid
- Gastenboek
Zeer rustig gelegen aan de schitterende Veluwezoom,
het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland.
Maar ook het rivierlandschap is vlakbij.
Een geweldig gebied voor wandelaars, met de Onzalige Bossen
en de Posbank op loopafstand.
Vlakbij het:
Streekpad 16 Veluwezwerfpad
Streekpad 11 Hanzestedenpad
Streekpad 8 Graafschappad
NS wandeling De Veluwezoom
NS Laag-Soeren wandeling
LAW4 Maarten van Rossumpad
Natuurlijk is het ook heerlijk fietsen over de vrijliggende Veluwse fietspaden.
De provincie Gelderland heeft een uitgebreide hoeveelheid fietsknooppunten.
Dieren ligt aan de auto- en motorroute de Zuidveluwe van de ANWB.
Vijf fietsroutes en de aansluiting met diverse Lange Afstandswandelingen maken onze B en B zeer geschikt voor fietsers en wandelaars, met of zonder hond.
Voorzieningen van
B&B Dieren
| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 4 | Zwembad: | Nee | Kindervoorziening: | Nee | ||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Nee | Terras: | Ja | Kinderstoel: | |||||||
| Huisdieren: | Toegestaan | Balkon: | Nee | Kinderbedje: | |||||||
| Roken: | Niet toegestaan | Tuin: | Ja | Kinderbox: | |||||||
| Verwarming: | Ja | Tuinstoelen: | Ja | ||||||||
| Openhaard: | Nee | ||||||||||
| Houtkachel: | Nee | Schoonmaken: inbegrepen bij huur (evt kosten: € 0.00) | |||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Nee | Wasmachine: | Nee | Douche: | Ja | |
| Magnetron: | Nee | Wasdroger: | Nee | Bad: | Nee | |
| Oven: | Nee | Afwasmachine: | Nee | |||
| Koelkast: | Ja | |||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 2 | Eenpersoonsbedden: | 3 | Stapelbedden: | 0 | |
| Tweepersoonsbedden: | 1 | Bedbanken: | 0 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Linnengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | Ja | CD-speler: | Nee | Fietsen: | Nee, wel lokaal te huur | |
| DVD speler: | Nee | Telefoon: | Nee | Spelletjes: | Nee | |
| Videorecorder: | Nee | Internet: | Ja | Boeken: | Ja, aanwezig | |
| Audio: | Nee | Strijkplank / ijzer: | Nee | BBQ: | Nee | |
| Speelweide: | Nee | |||||
| Speeltoestellen: | Nee | Toestellen: | ||||
| Extra informatie: | |
Prijzen
B&B Dieren
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamer 1 Prijs voor 1 persoon: laagseizoen: € 40.00 hoogseizoen: € 40.00 Prijs voor 2 personen: laagseizoen: € 50.00 hoogseizoen: € 50.00 | 1 tweepersoons bed Eigen badkamer met aparte douche, wastafel en toilet Televisie, internet en terras niet-roken Bij verblijf van 1 nacht is er een toeslag van € 10 Voor de hond berekenen wij eenmalig € 7,50 Indien beide kamers bezet zijn moet de badkamer worden gedeeld. | ![]() |
| Kamer 2 Prijs voor 1 persoon: laagseizoen: € 40.00 hoogseizoen: € 40.00 Prijs voor 2 personen: laagseizoen: € 50.00 hoogseizoen: € 50.00 | 1 tweepers. bed + 1 eenpers. bed Eigen badkamer met aparte douche, wastafel en toilet Televisie, internet, terras, zitje en koelkast niet-roken Bij verblijf van 1 nacht is er een toeslag van € 10 Voor de hond berekenen wij eenmalig € 7,50 Indien er andere gasten zijn moet de badkamer worden gedeeld. | ![]() |
2012 - Bezettingsgraad
B&B Dieren
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
Laatste aanpassing:
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij B&B Dieren, plaats dan nu uw recensie.


