Vakantiehuis GANZENVLUCHT in De Cocksdorp
De entree van De Cocksdorp op waddeneiland Texel is de Molenlaan. Op nummer 18 wonen Herma en haar zoon David. Zij heten u van harte welkom op 18a Ganzenvlucht.Het vakantiehuis is nieuw gebouwd en heeft een flexibele inrichting voor vier tot veertien personen.
Kom hier genieten van de rust en de uitzichten. Aan de voorkant de weidsheid van het natuurgebied De Roggesloot met aan de einder de waddendijk en aan de achterzijde van het huis de boerse sfeer van met paarden bevolkte weilanden.
De kenmerkende stilte is hoorbaar in het zingen van vogels van velerlei pluimage, het gakken van de overvliegende ganzen en bij tijd en wijle het ruisen van de wind in het riet.
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij Ganzenvlucht, plaats dan nu uw recensie.
- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Beschikbaarheid
- Gastenboek
Vakantiehuis GANZENVLUCHT in De Cocksdorp
De entree van De Cocksdorp op waddeneiland Texel is de Molenlaan. Op nummer 18 wonen Herma en haar zoon David. Zij heten u van harte welkom op 18a Ganzenvlucht.Het vakantiehuis is nieuw gebouwd en heeft een flexibele inrichting voor vier tot veertien personen.
Kom hier genieten van de rust en de uitzichten. Aan de voorkant de weidsheid van het natuurgebied De Roggesloot met aan de einder de waddendijk en aan de achterzijde van het huis de boerse sfeer van met paarden bevolkte weilanden.
De kenmerkende stilte is hoorbaar in het zingen van vogels van velerlei pluimage, het gakken van de overvliegende ganzen en bij tijd en wijle het ruisen van de wind in het riet.
Voorzieningen van
Ganzenvlucht
| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 12 | Zwembad: | Nee | Kindervoorziening: | Ja | ||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Ja | Terras: | Ja | Kinderstoel: | Ja | ||||||
| Huisdieren: | Toegestaan | Balkon: | Nee | Kinderbedje: | Ja | ||||||
| Roken: | Niet toegestaan | Tuin: | Ja | Kinderbox: | Nee | ||||||
| Verwarming: | Ja | Tuinstoelen: | Ja | ||||||||
| Openhaard: | Nee | ||||||||||
| Houtkachel: | Nee | Schoonmaken: eindschoonmaak verplicht (evt kosten: € 75.00) | |||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Ja | Wasmachine: | Nee | Douche: | Ja | |
| Magnetron: | Ja | Wasdroger: | Nee | Bad: | Nee | |
| Oven: | Ja | Afwasmachine: | Ja | |||
| Koelkast: | Ja | |||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 4 | Eenpersoonsbedden: | 10 | Stapelbedden: | 0 | |
| Tweepersoonsbedden: | 0 | Bedbanken: | 2 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Linnengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | Ja | CD-speler: | Ja | Fietsen: | Nee, wel lokaal te huur | |
| DVD speler: | Ja | Telefoon: | Nee | Spelletjes: | Nee | |
| Videorecorder: | Nee | Internet: | Ja | Boeken: | Nee | |
| Audio: | Ja | Strijkplank / ijzer: | Nee | BBQ: | Nee | |
| Speelweide: | Nee | |||||
| Speeltoestellen: | Ja | Toestellen: | grote trampoline in het gastendeel van de ruime tuin | |||
| Extra informatie: | |
| De woning heeft twee woonkamers in een daarvan staan twee 2 persoonsslaapbanken waardoor de capaciteit uitgebreid kan worden. Dit altijd in overleg met de verhuurder. bezoek onze site www.vakantiehuisoptexel.nl |
Prijzen
Ganzenvlucht
in 2011 betaald u buiten de huurprijs € 75 voor de eindschoonmaak vanaf 2012 zijn onze prijzen volledig inclusief
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
in 2011 betaald u buiten de huurprijs € 75 voor de eindschoonmaak vanaf 2012 zijn onze prijzen volledig inclusief
2012 - Bezettingsgraad
Ganzenvlucht
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
Laatste aanpassing: 19-02-2012 (09:17:19)
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij Ganzenvlucht, plaats dan nu uw recensie.
