Brik is een vakantiehuis op Terschelling.
Brik ligt in Midsland Noord.
Er is een ruim eigen terrein om het huis heen.
De afstand van het huis tot het strand is ongeveer 1450 meter.
Indeling van Brik:
Woonkamer met halfopen keuken.
3 slaapkamers, waarvan
- 1 met een tweepersoonsbed
- 1 met 2 éénpersoonsbedden
- 1 met een stapelbed.
Badkamer met douche. Toilet.
Berging en terras.
De Brik ligt op een ruim perceel. De tuin is rondom voorzien van bomen, heesters en tuingaas.
Vanuit de zonnige woonkamer heeft u goed zicht op de in de tuin aanwezige vogels.
veel privacy
terras met schuifpui én terrasdeur
alles gelijkvloers
U mag huisdieren meenemen naar Brik.
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij De Brik, plaats dan nu uw recensie.
- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Beschikbaarheid
- Gastenboek
Brik is een vakantiehuis op Terschelling.
Brik ligt in Midsland Noord.
Er is een ruim eigen terrein om het huis heen.
De afstand van het huis tot het strand is ongeveer 1450 meter.
Indeling van Brik:
Woonkamer met halfopen keuken.
3 slaapkamers, waarvan
- 1 met een tweepersoonsbed
- 1 met 2 éénpersoonsbedden
- 1 met een stapelbed.
Badkamer met douche. Toilet.
Berging en terras.
De Brik ligt op een ruim perceel. De tuin is rondom voorzien van bomen, heesters en tuingaas.
Vanuit de zonnige woonkamer heeft u goed zicht op de in de tuin aanwezige vogels.
veel privacy
terras met schuifpui én terrasdeur
alles gelijkvloers
U mag huisdieren meenemen naar Brik.
Voorzieningen van
De Brik
| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 6 | Zwembad: | Kindervoorziening: | ||||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Ja | Terras: | Ja | Kinderstoel: | |||||||
| Huisdieren: | Toegestaan | Balkon: | Kinderbedje: | ||||||||
| Roken: | Tuin: | Ja | Kinderbox: | ||||||||
| Verwarming: | Ja | Tuinstoelen: | Ja | ||||||||
| Openhaard: | Nee | ||||||||||
| Houtkachel: | Nee | Schoonmaken: eindschoonmaak verplicht (evt kosten: € 55.00) | |||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Ja | Wasmachine: | Ja | Douche: | Ja | |
| Magnetron: | Ja | Wasdroger: | Ja | Bad: | Nee | |
| Oven: | Ja | Afwasmachine: | Ja | |||
| Koelkast: | Ja | |||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 3 | Eenpersoonsbedden: | 2 | Stapelbedden: | 2 | |
| Tweepersoonsbedden: | 1 | Bedbanken: | 0 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | zelf meenemen of ter plaatse huren (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Linnengoed: | zelf meenemen of ter plaatse huren (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | Ja | CD-speler: | Ja | Fietsen: | Nee, wel lokaal te huur | |
| DVD speler: | Ja | Telefoon: | Nee | Spelletjes: | ||
| Videorecorder: | Nee | Internet: | Ja | Boeken: | ||
| Audio: | Ja | Strijkplank / ijzer: | BBQ: | |||
| Speelweide: | ||||||
| Speeltoestellen: | Toestellen: | |||||
| Extra informatie: | |
| Zeer net huis centraal gelegen op het eiland. ideaal om van daaruit het eiland te verkennen. |
Prijzen
De Brik
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 - Bezettingsgraad
De Brik
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
Laatste aanpassing: 18-10-2011 (12:16:05)
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij De Brik, plaats dan nu uw recensie.
