Strandloper is een 4 persoons chalet op Terschelling.
Strandloper staat op familiecamping Terpstra, bij Midsland Noord.
Er is eigen terrein bij het chalet.
De afstand van het chalet tot het strand is ongeveer 1500 meter.
Indeling van Strandloper:
Woonkamer met open keuken.
2 slaapkamers, waarvan
- 1 met een tweepersoonsbed
- 1 met een stapelbed
Badkamer met douche en toilet.
Strandloper ligt centraal op het eiland, bij Midsland.
ruim terras
met 2 goede fietsen
gratis draadloos Internet
U mag geen huisdieren meenemen naar Strandloper.
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij Strandloper, plaats dan nu uw recensie.
- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Beschikbaarheid
- Gastenboek
Strandloper is een 4 persoons chalet op Terschelling.
Strandloper staat op familiecamping Terpstra, bij Midsland Noord.
Er is eigen terrein bij het chalet.
De afstand van het chalet tot het strand is ongeveer 1500 meter.
Indeling van Strandloper:
Woonkamer met open keuken.
2 slaapkamers, waarvan
- 1 met een tweepersoonsbed
- 1 met een stapelbed
Badkamer met douche en toilet.
Strandloper ligt centraal op het eiland, bij Midsland.
ruim terras
met 2 goede fietsen
gratis draadloos Internet
U mag geen huisdieren meenemen naar Strandloper.
Voorzieningen van
Strandloper
| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 4 | Zwembad: | Kindervoorziening: | ||||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Terras: | Kinderstoel: | |||||||||
| Huisdieren: | Balkon: | Kinderbedje: | |||||||||
| Roken: | Tuin: | Kinderbox: | |||||||||
| Verwarming: | Tuinstoelen: | ||||||||||
| Openhaard: | |||||||||||
| Houtkachel: | Schoonmaken: (evt kosten: € 0.00) | ||||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Wasmachine: | Douche: | ||||
| Magnetron: | Wasdroger: | Bad: | ||||
| Oven: | Afwasmachine: | |||||
| Koelkast: | ||||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 0 | Eenpersoonsbedden: | 0 | Stapelbedden: | 0 | |
| Tweepersoonsbedden: | 0 | Bedbanken: | 0 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Linnengoed: | (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | CD-speler: | Fietsen: | ||||
| DVD speler: | Telefoon: | Spelletjes: | ||||
| Videorecorder: | Internet: | Boeken: | ||||
| Audio: | Strijkplank / ijzer: | BBQ: | ||||
| Speelweide: | ||||||
| Speeltoestellen: | Toestellen: | |||||
| Extra informatie: | |
Prijzen
Strandloper
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 - Bezettingsgraad
Strandloper
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
Laatste aanpassing:
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij Strandloper, plaats dan nu uw recensie.
