De Strooppot is een mooie historische stolpboerderij ten noorden van Den Burg. Deze historische boerderij kent een legende, die staat vermeld in vele verhalenboeken over Texel. De boerderij is prachtig gelegen in het Texelse landschap. Vanuit het raam heeft u hierop een prachtig uitzicht. Een kwartiertje lopen van de Strooppot is een fietsverhuurbedrijf. U kunt vanuit de Strooppot leuke fietstochten maken. Kinderen kunnen hun kunsten vertonen op een trampoline en schommels.
In de Strooppot kunt u genieten van een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt. Er zijn diverse kamers voor verschillende gezelschappen.
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij De Strooppot , plaats dan nu uw recensie.
- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Kamers (3)
- Beschikbaarheid
- Gastenboek
De Strooppot is een mooie historische stolpboerderij ten noorden van Den Burg. Deze historische boerderij kent een legende, die staat vermeld in vele verhalenboeken over Texel. De boerderij is prachtig gelegen in het Texelse landschap. Vanuit het raam heeft u hierop een prachtig uitzicht. Een kwartiertje lopen van de Strooppot is een fietsverhuurbedrijf. U kunt vanuit de Strooppot leuke fietstochten maken. Kinderen kunnen hun kunsten vertonen op een trampoline en schommels.
In de Strooppot kunt u genieten van een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt. Er zijn diverse kamers voor verschillende gezelschappen.
Voorzieningen van
De Strooppot
| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 4 | Zwembad: | Nee | Kindervoorziening: | Ja | ||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Ja | Terras: | Ja | Kinderstoel: | Ja | ||||||
| Huisdieren: | In overleg | Balkon: | Nee | Kinderbedje: | Ja | ||||||
| Roken: | Niet toegestaan | Tuin: | Ja | Kinderbox: | Ja | ||||||
| Verwarming: | Ja | Tuinstoelen: | Ja | ||||||||
| Openhaard: | Nee | ||||||||||
| Houtkachel: | Ja | Schoonmaken: inbegrepen bij huur (evt kosten: € 0.00) | |||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Wasmachine: | Douche: | Ja | |||
| Magnetron: | Ja | Wasdroger: | Bad: | |||
| Oven: | Afwasmachine: | |||||
| Koelkast: | Ja | |||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 3 | Eenpersoonsbedden: | 2 | Stapelbedden: | 1 | |
| Tweepersoonsbedden: | 0 | Bedbanken: | 0 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Linnengoed: | Ja, aanwezig (evt kosten: € 0.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | CD-speler: | Fietsen: | Nee, wel lokaal te huur | |||
| DVD speler: | Telefoon: | Spelletjes: | Ja, aanwezig | |||
| Videorecorder: | Internet: | Boeken: | Ja, aanwezig | |||
| Audio: | Strijkplank / ijzer: | BBQ: | ||||
| Speelweide: | Ja | |||||
| Speeltoestellen: | Ja | Toestellen: | trampoline, schommel, | |||
| Extra informatie: | |
Prijzen
De Strooppot
35 euro per persoon per nacht, inclusief ontbijt en toeristenbelasting, kinderen tot 12 jaar 50%
45 euro voor één persoon per kamer
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
35 euro per persoon per nacht, inclusief ontbijt en toeristenbelasting, kinderen tot 12 jaar 50%
45 euro voor één persoon per kamer
| Kamer 1 Prijs voor 1 persoon: laagseizoen: € 40.00 hoogseizoen: € 45.00 Prijs voor 2 personen: laagseizoen: € 70.00 hoogseizoen: € 70.00 | grote kamer met twee eenpersoons bedden en een stapelbed, eigen badkamer met bad, douche, toilet en wastafel, zitje: tafeltje en stoelen, tweezits bankje eigen ingang | ![]() |
| Kamer 2 Prijs voor 1 persoon: laagseizoen: € 40.00 hoogseizoen: € 45.00 Prijs voor 2 personen: laagseizoen: € 70.00 hoogseizoen: € 70.00 | gezellige kamer met uitzicht op de weilanden met schapen of soms paarden, wastafel met warm en koud water zitje: 2 stoelen en een tafeltje gedeelde douche en toilet | ![]() |
| Kamer 3 Prijs voor 1 persoon: laagseizoen: € 40.00 hoogseizoen: € 45.00 Prijs voor 2 personen: laagseizoen: € 70.00 hoogseizoen: € 70.00 | kamer met twee eenpersoons bedden en een stapelbed wastafel met warm en koud water gedeelde douche en toilet | ![]() |
2012 - Bezettingsgraad
De Strooppot
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
Laatste aanpassing:
Gastenboek is helaas nog leeg.
Bent u te gast geweest bij De Strooppot , plaats dan nu uw recensie.



