- Omschrijving
- Voorzieningen
- Prijzen
- Beschikbaarheid
- Gastenboek (2)
Zoekt u een luxe vrijstaand vakantiehuis op het prachtige waddeneiland Texel?
Dan bent u hier op het juiste adres want u kunt ons vakantiehuisje aan de Stappeland 149 in de Koog huren.
Ons Huisje 149 is een vrijstaand, luxe vakantiehuis op het Beachpark Texel in De Koog.
Bijzonderheden van het huisje:
-- gelegen aan de buitenrand van het park
-- geschikt voor max. zes personen
-- compleet ingerichte keuken met afwasmachine, combi-magnetron,
kookplaat, tosti-ijzer, broodrooster, Senseo- én gewoon koffiezetapparaat
-- woonkamer met open haard, breedbeeld televisie (met kabel-tv),
video-recorder, DVD-speler en gezelschapsspellen voor jong en oud
-- inpandige bergruimte met wasmachine en wasdroger
-- badkamer met dubbele wastafel, douche en whirlpool/ligbad
-- kinderstoel, kinderledikant (excl.bedlinnen) en traphekje
-- beneden twee-persoons slaapkamer met KTV en 2pers-bed met dekbedden
-- boven een twee-persoons slaapkamer met sauna en nog een twee-persoons
slaapkamer boven met zonnebank én KTV (beide met twee 1pers-bedden en
dekbedden)
-- schuifpui met hordeur naar terras aan de voorzijde met tuinmeubelen
-- terras aan de achterzijde met tuinverlichting en tuinstoelen
-- zonnescherm aan de voorzijde
-- parkeerplaats voor twee auto`s op eigen terrein
-- gratis draadloos internet beschikbaar

| Accommodatie | |||||||||||
| Personen: | 6 | Zwembad: | Nee | Kindervoorziening: | Ja | ||||||
| Geschikt voor mindervaliden: | Ja | Terras: | Ja | Kinderstoel: | Ja | ||||||
| Huisdieren: | In overleg | Balkon: | Nee | Kinderbedje: | Ja | ||||||
| Roken: | Toegestaan | Tuin: | Ja | Kinderbox: | Nee | ||||||
| Verwarming: | Ja | Tuinstoelen: | Ja | ||||||||
| Openhaard: | Ja | ||||||||||
| Houtkachel: | Nee | Schoonmaken: inbegrepen bij huur (evt kosten: € 0.00) | |||||||||
| Omgeving: |
|
||||||||||
| Keuken / Wasvoorzieningen | ||||||
| Kookvoorziening: | Ja | Wasmachine: | Ja | Douche: | Ja | |
| Magnetron: | Ja | Wasdroger: | Ja | Bad: | Ja | |
| Oven: | Ja | Afwasmachine: | Ja | |||
| Koelkast: | Ja | |||||
| Slaapkamers | ||||||
| Slaapkamers: | 3 | Eenpersoonsbedden: | 4 | Stapelbedden: | 0 | |
| Tweepersoonsbedden: | 1 | Bedbanken: | 0 | |||
| Bedden-/Linnengoed: | ||||||
| Beddengoed: | zelf meenemen of ter plaatse huren (evt kosten: € 6.00) | |||||
| Linnengoed: | zelf meenemen of ter plaatse huren (evt kosten: € 5.00) | |||||
| Overig | ||||||
| Televisie: | Ja | CD-speler: | Ja | Fietsen: | Nee, wel lokaal te huur | |
| DVD speler: | Ja | Telefoon: | Nee | Spelletjes: | Ja, aanwezig | |
| Videorecorder: | Ja | Internet: | Ja | Boeken: | Ja, aanwezig | |
| Audio: | Ja | Strijkplank / ijzer: | Ja | BBQ: | Nee | |
| Speelweide: | Ja | |||||
| Speeltoestellen: | Ja | Toestellen: | schommel en wip | |||
| Extra informatie: | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Zie voor prijsinformatie de website www.huisjehurenoptexel.nl
In juni, juli en augustus nog enige weken beschikbaar!
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
| Vrij | Bezet | Wisseldag |
| J Griffioen (met partner) uit Maarssen | 20-5-2012 |
Net terug van een week uitwaaien op Texel! |
| Gemiddeld cijfer: 9.00 |
| Waardering: 9 | Ligging: 9 | Prijs/Kwaliteit: 9 | Inrichting: 9 | Hygiëne: 9 |
| Service: 9 | Comfort: 9 | Hoeveelheid ruimte: 9 | Kindvriendelijk: 9 |
| van Dam (gezin met jonge kinderen) uit Apeldoorn | 7-5-2012 |
prima bungalow voorzien van alle gemakken en dicht bij het strand. voor onze kinderen video`s aanwezig die ook in een slaapkamer afgespeeld kunnen worden. gezellig ingericht en leuk extra terras aan de achterzijde waar je `s avonds nog even leuk kunt zitten. goede service van de eigenaar (de borg hadden wij binnen drie dagen weer terug op onze rekening) en dit alles voor een prettige prijs. een echte aanrader! |
| Gemiddeld cijfer: 8.78 |
| Waardering: 9 | Ligging: 9 | Prijs/Kwaliteit: 9 | Inrichting: 9 | Hygiëne: 8 |
| Service: 10 | Comfort: 9 | Hoeveelheid ruimte: 8 | Kindvriendelijk: 8 |
